更新日2024/10/30
K24 | 14,370円/g |
---|---|
K18 | 10,880円/g |
Pt1000 | 5,180円/g |
---|---|
Pt900 | 4,710円/g |
Pt850 | 4,430円/g |
更新日2024/01/01
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
---|---|---|---|---|
2.0ct | D | VVS1 | EXL | 250~300万円 |
D | VVS2 | EXL | 220~250万円 | |
1.0ct | D | VVS1 | EXL | 80~90万円 |
D | VVS2 | EXL | 60~70万円 | |
D | VS1 | EXL | 50~60万円 |
※中央宝石研究所の鑑定書またはソーティングがある場合の金額です。
(古いものは現在と内容が異なることがあるのでご相談ください)
井上質店 高槻店 店主
質屋がお取扱いする商品は様々です。
できる限りお客様のお役にたてるように、新しいものに対して常に研究を欠かしません。
古いものでもその価値を見極めることのできる確かな目を持っていたいと考えます。
そしてより身近でより気軽に、安心してご利用いただける質屋を目指します。
いろんな楽しいことのある街、高槻へお越しください。
〒569-0803 大阪府高槻市高槻町6-12
質屋 大阪府公安委員会 第622012300013号
古物 大阪府公安委員会 第622033000119号
※8月6日~8月12日は夏期休業となります。13日から通常営業いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LINEで簡単査定!
詳しくはこちらから