


更新日2025/12/01
| K24 | 22,370円/g |
|---|---|
| K18 | 16,980円/g |
| Pt1000 | 8,630円/g |
|---|---|
| Pt900 | 7,870円/g |
| Pt850 | 7,410円/g |
更新日2025/09/01
| キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0ct | D | VVS1 | EXL | 50~80万円 |
| D | VS1 | EXL | 30~50万円 | |
| 0.3ct | D | VVS1 | EXL | 3.5~5万円 |
| D | VS1 | EXL | 3~4万円 | |
| D | VS1 | GD | 2~3万円 |
※中央宝石研究所の鑑定書またはソーティングがある場合の金額です。
(古いものは現在と内容が異なることがあるのでご相談ください)
LINEで簡単査定!
詳しくはこちらから