

更新日2025/11/13
| K24 | 22,080円/g |
|---|---|
| K18 | 16,760円/g |
| Pt1000 | 8,280円/g |
|---|---|
| Pt900 | 7,550円/g |
| Pt850 | 7,110円/g |
更新日2025/09/01
| キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0ct | D | VVS1 | EXL | 50~80万円 |
| D | VS1 | EXL | 30~50万円 | |
| 0.3ct | D | VVS1 | EXL | 3.5~5万円 |
| D | VS1 | EXL | 3~4万円 | |
| D | VS1 | GD | 2~3万円 |
※中央宝石研究所の鑑定書またはソーティングがある場合の金額です。
(古いものは現在と内容が異なることがあるのでご相談ください)
井上質店 高槻店 店主
質屋がお取扱いする商品は様々です。
できる限りお客様のお役にたてるように、新しいものに対して常に研究を欠かしません。
古いものでもその価値を見極めることのできる確かな目を持っていたいと考えます。
そしてより身近でより気軽に、安心してご利用いただける質屋を目指します。
いろんな楽しいことのある街、高槻へお越しください。

〒569-0803 大阪府高槻市高槻町6-12
質屋 大阪府公安委員会 第622012300013号
古物 大阪府公安委員会 第622033000119号
※12月31日~1月5日は休業となります。1月6日から通常営業いたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
LINEで簡単査定!
詳しくはこちらから