更新日2025/02/04
K24 | 14,720円/g |
---|---|
K18 | 11,150円/g |
Pt1000 | 4,800円/g |
---|---|
Pt900 | 4,360円/g |
Pt850 | 4,100円/g |
更新日2024/12/01
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
---|---|---|---|---|
2.0ct | D | VVS1 | EXL | 250~300万円 |
D | VVS2 | EXL | 220~250万円 | |
1.0ct | D | VVS1 | EXL | 60~70万円 |
D | VVS2 | EXL | 50~60万円 | |
D | VS1 | EXL | 45~55万円 |
※中央宝石研究所の鑑定書またはソーティングがある場合の金額です。
(古いものは現在と内容が異なることがあるのでご相談ください)
LINEで簡単査定!
詳しくはこちらから