


更新日2026/01/06
| K24 | 23,460円/g |
|---|---|
| K18 | 17,820円/g |
| Pt1000 | 11,820円/g |
|---|---|
| Pt900 | 10,760円/g |
| Pt850 | 10,130円/g |
更新日2025/09/01
| キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0ct | D | VVS1 | EXL | 50~80万円 |
| D | VS1 | EXL | 30~50万円 | |
| 0.3ct | D | VVS1 | EXL | 3.5~5万円 |
| D | VS1 | EXL | 3~4万円 | |
| D | VS1 | GD | 2~3万円 |
※中央宝石研究所の鑑定書またはソーティングがある場合の金額です。
(古いものは現在と内容が異なることがあるのでご相談ください)
LINEで簡単査定!
詳しくはこちらから